Le Club de Football de A S Congrier - 53800 Mayenne
Classement
SENIORS 4ÈME DIVISION GROUPE D Equipe 2

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | La Selle Craonn. 2 | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 51 | 11 | 0 | 40 |
| 2 | La Rouaudiere As | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 47 | 21 | 0 | 26 |
| 3 | Cuillé-St Poix A. 2 | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
| 4 | Renazé Us 2 | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 36 | 24 | 0 | 12 |
| 5 | Méral-Cossé Us 4 | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 32 | 22 | 0 | 10 |
| 6 | Pommerieux Es 2 | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 37 | 25 | 0 | 12 |
| 7 | Livré La Touche Us 2 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 25 | 41 | 0 | -16 |
| 8 | Astille-Cosmes Fc 2 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 9 | St Saturnin L. As 2 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 18 | 37 | 0 | -19 |
| 10 | Ballots Us 2 | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 21 | 41 | 0 | -20 |
| 11 | La Chapelle Craon. 2 | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 22 | 40 | 0 | -18 |
| 12 | Congrier As 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 66 | 0 | -49 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
